Записи с меткой «Таблица частот»
Границы частотных диапазонов
Для того чтобы определить частотный характер разных звуков рассмотрим весь доступный спектр от 1 герца до 20 килогерц и его диапазоны.
Диапазон суб-баса (также называемый инфра-диапазоном) находится в частотах до 25 герц. Таблица с частотами показывает, что в этом диапазоне практически не может находиться никаких звуков. Хороший звук баса можно обеспечить очисткой всех сигналов обрезным НЧ-фильтром. Звуковые волны в диапазоне до 1 герца являются постоянным смещением сигнала их нужно отрезать при помощи НЧ-фильтра.
Совет:
обрезной НЧ-фильтр до 25 герц должен стоять на каждом треке. Прочитать остальную часть записи »
Таблица частот
Вот таблица частот по отношению к нотам для более точной регулировки. С помощь этой таблицы легко найти частоту нужной ноты. Распечатка этой таблицы поможет при работы.
Низкая «Си» на 30.9 герц соответствует открытой пятой струне пятиструнного баса. По вертикали расположены полутона, а по горизонтали расположены октавы. Если редактируемый сигнал, имеет точное тональное определение, использование этой таблицы поможет для точной установки частоты фильтрации.
| Ноты/HZ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B (H) | 30,87 | 61,74 | 123,48 | 246,96 | 493,88 | 987,75 | 1975,5 | 3951 | 7902 | 15804 |
| C | 32,70 | 65,41 | 130,82 | 261,63 | 523,25 | 1046,5 | 2093 | 4186 | 8372 | 16744 |
| C#/Db | 34,65 | 69,30 | 138,59 | 277,18 | 554,36 | 1108,7 | 2217,4 | 4434,8 | 8869,6 | 17739,2 |
| D | 36,95 | 73,91 | 147,83 | 293,33 | 587,32 | 1174,6 | 2349,2 | 4698,4 | 9396,8 | 18793,6 |
| D#/Eb | 38,88 | 77,78 | 155,56 | 311,13 | 622,26 | 1244,5 | 2489 | 4978 | 9956 | 19912 |
| E | 41,21 | 82,41 | 164,81 | 329,63 | 659,26 | 1318,5 | 2637 | 5274 | 10548 | 21096 |
| F | 43,65 | 87,31 | 174,62 | 349,23 | 698,46 | 1396,9 | 2793,8 | 5587,6 | 11175,2 | 22350,4 |
| F#/Gb | 46,25 | 92,50 | 185 | 369,99 | 739,98 | 1480 | 2960 | 5920 | 11840 | 23680 |
| G | 49 | 98 | 196 | 392 | 784 | 1568 | 3136 | 6272 | 12544 | 25088 |
| G#/Ab | 51,90 | 103,80 | 207 | 415,30 | 830,60 | 1661,2 | 3322,4 | 6644,8 | 13289,6 | 26579,2 |
| A | 55 | 110 | 220 | 440 | 880 | 1760 | 3520 | 7040 | 14080 | 28160 |
| A#/Bb | 58,26 | 116,54 | 233,08 | 466,16 | 932,32 | 1864,6 | 3729,2 | 7458,4 | 14916,8 | 29833,6 |
| B (H) | 61,74 | 123,48 | 246,96 | 493,88 | 987,75 | 1975,5 | 3951 | 7902 | 15804 | 31608 |
